Dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado neste domingo (21). Novas mortes foram registradas em Juiz de Fora, Muriaé e Leopoldina; Veja dados de confirmações, óbitos e pacientes curados.
O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado neste domingo (21), registrou quatro novas mortes por Covid-19 na Zona da Mata. Os registros foram em Muriaé (1), Juiz de Fora (1) e Leopoldina (2). Os óbitos já foram registrados e noticiados pelas prefeituras.
Ao todo, Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 3.532 pessoas que testaram positivo para coronavírus e 110 mortes.
*Veja abaixo todas as informações dos casos confirmados, as mortes, além dos registros de pessoas curadas da doença nas regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Diferenças entre Estado e municípios
Diariamente, o Estado e muitos municípios divulgam informações dos casos relacionados ao novo coronavírus.
O G1 lembra que a divergência de dados do boletim do Governo de Minas em relação aos dados das prefeituras ocorre por diversos fatores, entre eles a quantidade de dados recebidos pelo Governo de Minas Gerais. Além disso, a SES-MG destaca sempre, que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.
Casos curados
Neste sábado, Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 272 novos casos curados e totalizou 1.993 pacientes recuperados.
Os registros foram em Juiz de Fora, Muriaé, Barbacena, São João del Rei, Ubá, Leopoldina, Carangola, Além Paraíba, Cataguases, Pirapetinga, Viçosa, Alto Rio Doce, São João Nepomuceno, Antônio Carlos, Visconde do Rio Branco, Ervália, Eugenópolis, Santana do Deserto e Patrocínio do Muriaé.
A cidade Rosário da Limeira registrou o primeiro paciente curado neste levantamento.
Juiz de Fora lidera o ranking das regiões, com 660 pacientes curados, seguida por Barbacena, com 291, e Muriaé, com 215 recuperados. Veja os dados abaixo.
A SES-MG informou que os dados do boletim são parciais e sujeitos a alteração, por essa razão, divergências pontuais entre os municípios e os casos já computados pela pasta podem ocorrer.
Casos curados de Covid-19
Cidades | Casos curados |
Juiz de Fora | 660 |
Barbacena | 291 |
Muriaé | 215 |
Carangola | 97 |
Ubá | 80 |
Além Paraíba | 53 |
São João del Rei | 48 |
Cataguases | 46 |
Leopoldina | 46 |
Espera Feliz | 24 |
Tombos | 22 |
Viçosa | 22 |
Pirapetinga | 21 |
Santos Dumont | 21 |
Mar de Espanha | 20 |
Alto Rio Doce | 19 |
Carandaí | 18 |
Chiador | 18 |
Lima Duarte | 16 |
Rio Pomba | 13 |
Tocantins | 12 |
Miraí | 12 |
Rodeiro | 12 |
Andrelândia | 12 |
Antônio Carlos | 11 |
São João Nepomuceno | 11 |
Visconde do Rio Branco | 11 |
Astolfo Dutra | 10 |
Estrela Dalva | 8 |
Miradouro | 8 |
Divino | 7 |
Ervália | 7 |
Eugenópolis | 7 |
Santana do Deserto | 7 |
Itamarati de Minas | 6 |
Bicas | 6 |
Matias Barbosa | 5 |
Patrocínio do Muriaé | 5 |
Piraúba | 4 |
Olaria | 4 |
Senador Cortes | 4 |
Faria Lemos | 3 |
Fervedouro | 3 |
Maripá de Minas | 3 |
Santana de Cataguases | 2 |
Tabuleiro | 2 |
Belmiro Braga | 2 |
Goianá | 2 |
Santa Rita de Jacutinga | 2 |
Laranjal | 2 |
Santa Cruz de Minas | 2 |
São Francisco do Glória | 2 |
Guarará | 1 |
Orizânia | 1 |
Divinésia | 1 |
Santo Antônio do Aventureiro | 1 |
Rio Novo | 1 |
Alfredo Vasconcelos | 1 |
Cajuri | 1 |
Chácara | 1 |
Simão Pereira | 1 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 1 |
Vieiras | 1 |
Arantina | 1 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 1 |
Coimbra | 1 |
Rosário da Limeira | 1 |
Total nas regiões | 1.993 |
Mortes pela Covid-19
Na nova atualização do Boletim Epidemiológico, neste, o Estado registrou quatro novas mortes em Juiz de Fora, Muriaé e Leopoldina, que agora somam, respectivamente, 42, 15 e 4 óbitos pela doença conforme a contagem estadual.
Veja abaixo as vítimas:
- Idosa de 61 anos, que não apresentava comorbidades, faleceu no dia 15 de junho em Leopoldina;
- Idoso de 86 anos, que tinha comorbidade e morreu no dia 16 de junho em Leopoldina;
- Mulher de 45 anos, que não apresentava comorbidades e foi a óbito no dia 18 de junho em Juiz de Fora;
- Idoso de 81 anos, que tinha comorbidade e morreu no dia 18 de junho em Muriaé.
Todos esses óbitos já haviam sido informados pelas respectivas prefeituras, por meio de boletins municipais divulgados nos sites oficiais de casa município.
Juntas, as regiões têm 110 mortes causadas pela doença.
Mortes confirmadas por Covid-19
Cidades | Mortes |
Além Paraíba | 2 |
Alfredo Vasconcelos | 1 |
Astolfo Dutra | 1 |
Barão de Monte Alto | 1 |
Barbacena | 4 |
Belmiro Braga | 1 |
Carandaí | 2 |
Carangola | 4 |
Cataguases | 2 |
Coronel Pacheco | 1 |
Estrela Dalva | 1 |
Faria Lemos | 1 |
Fervedouro | 1 |
Juiz de Fora | 42 |
Lagoa Dourada | 1 |
Leopoldina | 4 |
Lima Duarte | 3 |
Mar de Espanha | 3 |
Miraí | 1 |
Muriaé | 15 |
Orizânia | 1 |
Patrocínio do Muriaé | 1 |
Piranga | 4 |
Pirapetinga | 1 |
Rio Pomba | 1 |
Rodeiro | 1 |
Santa Cruz de Minas | 2 |
Santos Dumont | 1 |
São Francisco do Glória | 2 |
São João del Rei | 1 |
São João Nepomuceno | 1 |
Senador Firmino | 1 |
Ubá | 3 |
Visconde do Rio Branco | 1 |
Total nas regiões | 110 |
*A Prefeitura de Carangola confirmou apenas 3 mortes pela doença, enquanto o Estado registrou 4.
Casos confirmados
No Boletim Epidemiológico deste domingo as regiões somam 3.532 casos confirmados de coronavírus.
Veja a tabela completa com dados de casos confirmados nas regiões.
Casos confirmados de Covid-19
Cidade | Casos |
Além Paraíba | 99 |
Alfredo Vasconcelos | 2 |
Alto Rio Doce | 28 |
Andrelândia | 16 |
Antônio Carlos | 12 |
Arantina | 3 |
Astolfo Dutra | 15 |
Barão de Monte Alto | 7 |
Barbacena | 317 |
Barroso | 12 |
Belmiro Braga | 6 |
Bicas | 9 |
Bom Jardim de Minas | 1 |
Caiana | 3 |
Cajuri | 12 |
Capela Nova | 1 |
Carandaí | 24 |
Carangola | 119 |
Cataguases | 59 |
Chácara | 1 |
Chiador | 20 |
Cipotânea | 1 |
Coimbra | 3 |
Coronel Pacheco | 0 |
Descoberto | 1 |
Divinésia | 1 |
Divino | 26 |
Dores de Campos | 1 |
Ervália | 8 |
Espera Feliz | 58 |
Estrela Dalva | 9 |
Eugenópolis | 18 |
Ewbank da Câmara | 5 |
Faria Lemos | 7 |
Fervedouro | 6 |
Goianá | 2 |
Guarani | 1 |
Guarará | 1 |
Guiricema | 1 |
Itamarati de Minas | 6 |
Juiz de Fora | 1141 |
Lagoa Dourada | 4 |
Laranjal | 2 |
Leopoldina | 151 |
Lima Duarte | 29 |
Madre de Deus de Minas | 2 |
Mar de Espanha | 43 |
Maripá de Minas | 4 |
Matias Barbosa | 14 |
Mercês | 14 |
Miradouro | 7 |
Miraí | 19 |
Muriaé | 522 |
Olaria | 4 |
Orizânia | 2 |
Palma | 3 |
Patrocínio do Muriaé | 7 |
Pedra Dourada | 3 |
Piranga | 39 |
Pirapetinga | 31 |
Piraúba | 4 |
Porto Firma | 5 |
Recreio | 7 |
Rio Novo | 5 |
Rio Pomba | 14 |
Rodeiro | 14 |
Rosário da Limeira | 3 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 4 |
Santa Cruz de Minas | 11 |
Santa Rita de Jacutinga | 5 |
Santana de Cataguases | 2 |
Santana do Deserto | 18 |
Santo Antônio do Aventureiro | 1 |
Santos Dumont | 45 |
São Francisco do Glória | 4 |
São Geraldo | 3 |
São João del Rei | 149 |
São João Nepomuceno | 13 |
São Miguel do Anta | 1 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 3 |
Senador Cortes | 4 |
Senador Firmino | 0 |
Silvenânia | 3 |
Simão Pereira | 2 |
Tabuleiro | 2 |
Tocantins | 34 |
Tombos | 45 |
Ubá | 104 |
Viçosa | 46 |
Vieiras | 2 |
Visconde do Rio Branco | 17 |
Total | 3.532 |
Minas Gerais
Conforme o boletim deste domingo, foram 27.641 casos confirmados em todo estado. Estão em acompanhamento 10.534 casos – quadros que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.
Além disso, 16.446 casos são de pessoas que se recuperaram. No Estado, há 661 mortes confirmadas por coronavírus.
Sobre casos suspeitos, a SES-MG informou que conforme nova definição de caso preconizada pelo Ministério da Saúde, os casos anteriormente definidos como “suspeitos” passam a ser registrados nos sistemas oficiais de notificação como Síndrome Gripal Inespecífica, por não preencherem, em sua integralidade, critério para investigação laboratorial.
Fonte: G1 Zona da Mata