Pular para o conteúdo

SES-MG confirma mais 10 novos casos de Covid-19 em Juiz de Fora; veja a situação na Zona da Mata e Campo das Vertentes

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou, nesta terça-feira (28), 13 novos casos de coronavírus nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes.

De acordo com o Boletim Epidemiológico estadual, foram 10 registros em Juiz de Fora, dois em Além Paraíba e um em Leopoldina.

Juiz de Fora segue como a segunda cidade com mais casos confirmados em Minas Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte.

Ao todo, a Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 177 casos da doença. Veja abaixo a tabela com mais informações.

*As informações divulgadas pela SES-MG foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado. A SES-MG destaca que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.

Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes

Cidades Casos
Juiz de Fora 129
Muriaé 7
São João del Rei 6
Espera Feliz 5
Barbacena 5
Ubá 4
Viçosa 3
Além Paraíba 3
Leopoldina 2
Goianá 2
Santos Dumont 2
Cataguases 2
Divinésia 1
São João Nepomuceno 1
Carangola 1
Pirapetinga 1
Maripá de Minas 1
Bicas 1
Faria Lemos 1
Total nas regiões 177

 

Mortes por Covid-19

No boletim desta terça-feira, não houve alterações no quadro de mortes das regiões. Confira:

Mortes confirmadas por Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes

Cidade Mortes
Juiz de Fora 3
Belmiro Braga 1
Cataguases 1
Santos Dumont 1
Total nas regiões 6

 

Casos em investigação

Os casos em investigação passam de 2.500 em 88 municípios na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Os dados foram atualizados às 12h desta terça-feira (28), conforme a SES-MG.

*A SES-MG destaca na divulgação diária que estes dados abaixo são parciais e que estão sujeitos à revisão e alteração.

Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes

Cidade Casos em investigação Casos confirmados Casos descartados Mortes Total de notificações
Juiz de Fora 699 129 62 3 893
Barbacena 384 5 41 0 430
São João del Rei 258 6 27 0 291
Muriaé 195 7 27 0 229
Visconde do Rio Branco 200 0 4 0 204
Ubá 126 4 41 0 171
Viçosa 106 3 21 0 130
Leopoldina 90 2 8 0 108
Cataguases 58 2 30 1 91
Paula Cândido 81 0 4 0 85
Santos Dumont 65 2 1 1 69
Santa Cruz de Minas 63 0 1 0 64
Barroso 57 0 8 0 65
Entre Rios de Minas 47 0 5 0 52
Além Paraíba 50 3 5 0 58
Carandaí 38 0 7 0 45
Espera Feliz 37 5 5 0 47
Carangola 32 1 5 0 38
Ervália 30 0 1 0 31
Dores de Campos 5 0 22 0 27
Fervedouro 21 0 5 0 26
Matias Barbosa 17 0 7 0 24
Astolfo Dutra 18 0 2 0 20
Senador Firmino 19 0 1 0 20
Andrelândia 12 0 7 0 19
São Sebastião da Vargem Alegre 16 0 1 0 17
Antônio Carlos 12 0 4 0 16
Presidente Bernardes 24 0 0 0 24
Mar de Espanha 15 0 0 0 15
Senhora dos Remédios 11 0 8 0 19
Divino 13 0 3 0 16
Goianá 14 2 0 0 16
Alto Rio Doce 13 0 1 0 14
Brás Pires 19 0 0 0 19
Madre de Deus de Minas 12 0 0 0 12
Coronel Pacheco 11 0 3 0 14
Ibertioga 10 0 1 0 11
Laranjal 12 0 3 0 15
Miradouro 10 0 0 0 10
Rio Pomba 12 0 0 0 12
Eugenópolis 14 0 0 0 14
Bicas 7 1 3 0 11
Guarani 10 0 1 0 11
Alfredo Vasconcelos 9 0 2 0 11
São João Nepomuceno 10 1 2 0 13
São Geraldo 9 0 0 0 9
Tabuleiro 11 0 0 0 11
Tocantins 14 0 1 0 15
Dona Eusébia 5 0 1 0 6
Miraí 9 0 1 0 10
Recreio 3 0 1 0 4
Rio Novo 6 0 0 0 6
Guiricema 5 0 0 0 5
Guidoval 5 0 0 0 5
Piraúba 5 0 0 0 5
Descoberto 1 0 2 0 3
Divinésia 5 1 0 0 6
Mercês 4 0 1 0 5
Rio Preto 4 0 0 0 4
Itamarati de Minas 3 0 1 0 4
Paiva 4 0 1 0 5
Pirapetinga 4 1 0 0 5
Patrocínio de Muriaé 2 0 1 0 3
Santa Rita de Ibitipoca 4 0 0 0 4
Bom Jardim de Minas 3 0 0 0 3
Bias Fortes 2 0 0 0 2
Desterro do Melo 2 0 0 0 2
Santana de Cataguases 2 0 0 0 2
São Francisco do Glória 2 0 1 0 3
Senhora de Oliveira 3 0 1 0 4
Vieiras 2 0 0 0 2
Ressaquinha 4 0 0 0 4
Rodeiro 2 0 0 0 2
Piedade do Rio Grande 1 0 1 0 2
Santa Bárbara do Monte Verde 1 0 1 0 2
Santa Rita de Jacutinga 1 0 1 0 2
Antônio Prado de Minas 1 0 0 0 1
Santana do Deserto 2 0 0 0 2
Belmiro Braga 1 0 0 1 1
Chiador 1 0 0 0 1
Chácara 1 0 0 0 1
Capela Nova 2 0 0 0 2
Faria Lemos 3 1 0 0 4
Piau 1 0 0 0 1
Silveirânia 1 0 0 0 1
Lima Duarte 2 0 1 0 3
Olaria 1 0 0 0 1
Cipotânea 1 0 0 0 1
Maripá de Minas 0 1 0 0 1
Tombos 1 0 0 0 1

 

Minas Gerais

Ainda conforme o boletim, são 1.649 casos confirmados e 79.313 casos suspeitos de Covid-19 em investigação em Minas Gerais.

Além disso, há 88 óbitos em investigação e 71 confirmados, nove a mais que o balanço de segunda-feira (28).

Fonte: G1 Zona da Mata

 

site do café

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *