Visconde do Rio Branco lidera o ranking das regiões. Veja a situação em outros municípios na atualização dos dados da SES-MG divulgados nesta segunda-feira (18).
Dez cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram, em uma semana, 69 casos prováveis de dengue. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta segunda-feira (18), no Boletim Epidemiológico.
De acordo com os dados, o município de Visconde do Rio Branco contabilizou 33 notificações. Também aparecem na lista as cidades de: Andrelândia (1), Barroso (4), Cataguases (11), Dona Euzébia (2), Piraúba (1), Recreio (1), Rio Pomba (1), São João del Rei (8) e Ubá (7).
Neste Boletim Epidemiológico, a SES-MG também informou a primeira morte em investigação no município de Pequeri. O Estado ainda apura outros óbitos divulgados anteriormente em Muriaé, Senador Firmino, Além Paraíba, Ubá e Visconde do Rio Branco.
- Veja o último boletim: Estado registra 270 casos prováveis de dengue em cidades da Zona da Mata e Vertentes no início de maio
Incidência de dengue
O município de Tocantins continua na primeira posição do ranking com a maior incidência de dengue na Zona da Mata e Vertentes neste ano. Conforme a SES-MG, o município registrou 1.192 casos prováveis e um índice de 7.179,86.
Na segunda posição das regiões, está a cidade Rodeiro com uma incidência de 3.178,58 e com 254 notificações da doença neste ano. Veja abaixo o levantamento completo.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Conforme o Boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Dengue na Zona da Mata e Vertentes
Cidade | Casos prováveis no início de maio | Casos prováveis no ano | Incidência |
Além Paraíba | 0 | 18 | 50,96 (baixa) |
Andrelândia | 1 | 35 | 285,90 (média) |
Alfredo Vasconcelos | 0 | 1 | 14,64 (baixa) |
Antônio Carlos | 0 | 3 | 26,24 (baixa) |
Astolfo Dutra | 0 | 286 | 2030,53 (muito alto) |
Barbacena | 0 | 16 | 11,73 (baixa) |
Barroso | 4 | 35 | 168,92 (média) |
Bicas | 0 | 7 | 48,51 (baixa) |
Brás Pires | 0 | 3 | 68,59 (baixa) |
Carandaí | 0 | 12 | 47,38 (baixa) |
Carangola | 0 | 11 | 33,35 (baixa) |
Cataguases | 11 | 291 | 389,61 (alta) |
Descoberto | 0 | 4 | 80,06 (baixa) |
Divinésia | 0 | 2 | 58,63 (baixa) |
Dores de Campo | 0 | 13 | 128,96 (alta) |
Dona Euzébia | 2 | 61 | 935,15 (muito alta) |
Espera Feliz | 0 | 9 | 36,33 (baixa) |
Entre Rios de Minas | 0 | 4 | 26,29 (baixa) |
Eugenópolis | 0 | 3 | 26,74 (baixa) |
Ewbank da Câmara | 0 | 1 | 25,61 (baixa) |
Guarani | 0 | 26 | 292,04 (média) |
Guidoval | 0 | 31 | 436,31 (alta) |
Guiricema | 0 | 14 | 165,84 (média) |
Juiz de Fora | 0 | 99 | 17,54 (baixa) |
Laranjal | 0 | 1 | 14,74 (baixa) |
Leopoldina | 0 | 8 | 15,23 (baixa) |
Lima Duarte | 0 | 6 | 35,99 (baixa) |
Matias Barbosa | 0 | 7 | 48,66 (baixa) |
Mercês | 0 | 2 | 18,66 (baixa) |
Miradouro | 0 | 10 | 93,27 (baixa) |
Muriaé | 0 | 58 | 53,65 (baixa) |
Pequeri | 0 | 3 | 90,63 (baixa) |
Piau | 0 | 7 | 253,35 (média) |
Piraúba | 1 | 80 | 739,64 (muito alta) |
Recreio | 1 | 12 | 114,13 (média) |
Rio Pomba | 1 | 140 | 783,96 (muito alta) |
Rodeiro | 0 | 254 | 3178,58 (muito alta) |
Santana do Deserto | 0 | 13 | 327,27 (alta) |
Santos Dumont | 0 | 1 | 2,15 (baixa) |
Santa Cruz de Minas | 0 | 37 | 433,20 (alta) |
São Geraldo | 0 | 11 | 90,43 (baixa) |
São João del Rei | 8 | 78 | 87,00 (baixa) |
São João Nepomuceno | 0 | 37 | 140,83 (média) |
Senador Firmino | 0 | 14 | 180,32 (média) |
Silveirânia | 0 | 8 | 354,30 (alta) |
Tabuleiro | 0 | 2 | 196,34 (média) |
Tocantins | 0 | 1.193 | 7185,88 (muito alta) |
Ubá | 7 | 1.142 | 999,43 (muito alta) |
Viçosa | 0 | 19 | 24,27 (baixa) |
Visconde do Rio Branco | 33 | 546 | 1295,40 (muito alta) |
Chikungunya
A cidade de Pirapetinga ocupa o terceiro lugar no ranking em 2020 em Minas Gerais, com 96 casos prováveis de Chikungunya e uma incidência muito alta, de 894,60.
Outros municípios também aparecem com notificações como: Ubá (26), Tocantins (25), Juiz de Fora (14) e Espera Feliz (6).
Zika
Já em relação a Zika, Ubá aparece com 9 casos prováveis da doença e com um índice de 7,88, considerado baixo.
Além disso, consta no Boletim Epidemiológico, que Tocantins também tem 7 notificações de zika e uma incidência de 42,16.
Fonte: G1 Zona da Mata