Vagas para recenseadores e agentes censitários estão distribuídas por cidades das regiões.
A Zona da Mata e Campo das Vertentes terão mais de 2 mil vagas temporárias para recenseadores e agentes censitários que farão parte do Censo 2021. As oportunidades estão distribuídas em 106 municípios que fazem parte da área de cobertura da TV Integração, Afiliada Rede Globo.
Em todo o Brasil, são 204.307 vagas, com salários de até R$ 2,1 mil. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.
A previsão de duração do contrato é de até três meses, que pode ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade de recursos orçamentários.
Inscrições
Para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, neste site. A taxa de inscrição é de R$ 25,77.
Já para as oportunidades de agente censitário municipal e censitário supervisor, a partir desta sexta-feira (19) até 15 de março neste site. A taxa de inscrição é de R$ 39,49.
Veja abaixo a distribuição de vagas e salários:
- 181.898 vagas no Brasil para a função de Recenseador: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.
- 5.450 vagas no Brasil para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100.
- 16.959 vagas no Brasil para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700
Confira abaixo quantas vagas estarão disponíveis para a Zona da Mata e Vertentes:
Vagas temporárias para Censo 2021 nas regiões
| CIDADES | AGENTE MUNICIPAL | AGENTE SUPERVISOR | RECENSEDORES |
| ALÉM PARAÍBA | 1 | 5 | 33 |
| ALFREDO VASCONCELOS | 0 | 1 | 6 |
| ANDRELÂNDIA | 1 | 3 | 12 |
| ANTÔNIO CARLOS | 0 | 3 | 11 |
| ASTOLFO DUTRA | 0 | 2 | 13 |
| BARBACENA | 2 | 12 | 121 |
| BARROSO | 1 | 2 | 19 |
| BELMIRO BRAGA | 4 | ||
| BOM JARDIM DE MINAS | 0 | 2 | 7 |
| BRÁS PIRES | 0 | 1 | 4 |
| CAIANA | 0 | 1 | 5 |
| CAPELA NOVA | 0 | 1 | 5 |
| CARANDAÍ | 1 | 2 | 22 |
| CARANGOLA | 1 | 5 | 32 |
| CATAGUASES | 1 | 10 | 70 |
| CHIADOR | 3 | ||
| CHÁCARA | 4 | ||
| CIPOTÂNEA | 0 | 1 | 6 |
| COIMBRA | 0 | 1 | 8 |
| DESCOBERTO | 0 | 1 | 5 |
| DONA EUSÉBIA | 0 | 1 | 6 |
| DORES DE CAMPOS | 0 | 1 | 10 |
| ENTRE RIOS DE MINAS | 0 | 3 | 13 |
| ERVÁLIA | 0 | 2 | 17 |
| ESPERA FELIZ | 1 | 3 | 23 |
| EUGENÓPOLIS | 0 | 2 | 11 |
| FARIA LEMOS | 4 | ||
| FERVEDOURO | 0 | 1 | 10 |
| GUARANI | 0 | 1 | 8 |
| GUIDOVAL | 0 | 1 | 7 |
| GOIANÁ | 4 | ||
| GUIRICEMA | 0 | 2 | 8 |
| IBERTIOGA | 0 | 2 | 5 |
| JUIZ DE FORA | 5 | 69 | 520 |
| LAGOA DOURADA | 0 | 1 | 11 |
| LARANJAL | 0 | 1 | 7 |
| LEOPOLDINA | 1 | 8 | 48 |
| LIMA DUARTE | 1 | 3 | 17 |
| MADRE TEREZA DE MINAS | 0 | 1 | 5 |
| MAR DE ESPANHA | 0 | 3 | 12 |
| MATIAS BARBOSA | 0 | 3 | 14 |
| MERCÊS | 0 | 1 | 10 |
| MIRADOURO | 0 | 3 | 10 |
| MIRAÍ | 0 | 2 | 13 |
| MURIAÉ | 1 | 10 | 100 |
| ORIZÂNIA | 0 | 1 | 7 |
| PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 0 | 1 | 6 |
| PAULA CÂNDIDO | 0 | 2 | 8 |
| PIRAPETINGA | 0 | 1 | 11 |
| PIRAÚBA | 0 | 1 | 10 |
| RECREIO | 0 | 1 | 11 |
| RESSAQUINHA | 0 | 1 | 5 |
| RIO NOVO | 0 | 2 | 9 |
| RIO POMBA | 1 | 4 | 17 |
| RIO PRETO | 0 | 2 | 6 |
| SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | 0 | 2 | 4 |
| SANTA CRUZ DE MINAS | 0 | 1 | 8 |
| SANTA RITA DE JACUTINGA | 0 | 1 | 6 |
| SANTOS DUMONT | 1 | 7 | 46 |
| SÃO GERALDO | 0 | 1 | 11 |
| SÃO JOÃO DEL REI | 1 | 12 | 86 |
| SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | 4 | 25 |
| SENADOR FIRMINO | 0 | 2 | 7 |
| SENHORA DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 5 |
| SENHORA DOS REMÉDIOS | 0 | 1 | 9 |
| TOCANTINS | 0 | 2 | 16 |
| TOMBOS | 0 | 2 | 8 |
| UBÁ | 1 | 14 | 103 |
| VIÇOSA | 1 | 8 | 70 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | 4 | 39 |
| VOLTA GRANDE | 0 | 2 | 5 |



