Após divulgação na manhã desta quinta-feira (2), o Governo de Minas retirou o Boletim Epidemiológico do ar. Em nova publicação, a informação foi alterada.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) voltou atrás e primeira morte que havia sido confirmada por Covid-19 em Juiz de Fora retornou ao status de investigada. Após divulgação na manhã desta quinta-feira (2), o Governo de Minas retirou o Boletim Epidemiológico do ar. Em nova publicação, a informação foi alterada.
De acordo com a SES-MG, o erro ocorreu porque o paciente, de identidade não revelada, teve exame positivo para outras doenças no sistema de informação da Fundação Ezequiel Dias (Funed), o que não foi percebido no momento da captação dos dados.
Ainda conforme o Estado, até nesta quinta-feira, foi confirmando mais um óbito por coronavírus em Belo Horizonte. Até o momento, Minas Gerais tem quatro óbitos confirmados, sendo três em Belo Horizonte e um em Mariana.
A morte em Juiz de Fora segue em investigação.
Casos confirmados
Também consta neste boletim, que a cidade de Barbacena apareceu com o primeiro caso confirmado de Covid-19 e as cidades de Muriaé e São João del Rei tiveram aumento nos casos. Já o município de Juiz de Fora segue como a segunda cidade de Minas Gerais com mais casos do novo coronavírus, atrás apenas de Belo Horizonte.
Conforme a publicação do Estado, as regiões Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 37 pessoas que testaram positivo para Covid-19. Já em Minas Gerais, são 370 casos confirmados. Outras 55 mortes seguem em investigação. O Estado tem mais de 39 mil casos casos suspeitos de coronavírus.
De acordo com a SES-MG, Juiz de Fora tem 30 casos confirmados da doença e um óbito em investigação. A Prefeitura informou na quarta-feira (1º) que considera 32 casos como confirmados e que sete mortes estão em investigação.
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidades | Nº de casos |
| Juiz de Fora | 30 |
| São João del Rei | 3 |
| Muriaé | 3 |
| Barbacena | 1 |
| Total nas regiões | 37 |
Casos em investigação
Na Zona da Mata e no Campo das Vertentes, 79 cidades apresentaram casos em investigação da Covid-19.
Juiz de Fora segue com o maior número de casos em investigação da doença nas regiões, seguida por São João del Rei, Barbacena e Muriaé.
*De acordo com a SES-MG, a divulgação dos casos em investigação é feita através de plataforma no site da Secretaria. As informações foram atualizadas pelo Estado às 12h de quarta-feira.
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
| Juiz de Fora | 357 | 30 | 9 | 396 |
| São João del Rei | 122 | 3 | 4 | 129 |
| Barbacena | 117 | 1 | 5 | 123 |
| Muriaé | 88 | 3 | 1 | 92 |
| Ubá | 74 | 0 | 3 | 77 |
| Cataguases | 67 | 0 | 0 | 67 |
| Viçosa | 60 | 0 | 2 | 62 |
| Visconde do Rio Branco | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Leopoldina | 49 | 0 | 0 | 49 |
| Paula Cândido | 45 | 0 | 0 | 45 |
| Barroso | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Entre Rios de Minas | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Matias Barbosa | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Carangola | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Santa Cruz de Minas | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Além Paraíba | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Ervália | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Andrelândia | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Fervedouro | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Presidente Bernardes | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Astolfo Dutra | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Santos Dumont | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Divino | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Dona Euzébia | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Rio Pomba | 7 | 0 | 0 | 7 |
| São João Nepomuceno | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Brás Pires | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Coronel Pacheco | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Eugenópolis | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Senhora dos Remédios | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Espera Feliz | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Guiricema | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Rio Novo | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tocantins | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tabuleiro | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Alfredo Vasconcelos | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Antônio Carlos | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dores de Campos | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Goianá | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Mar de Espanha | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Miraí | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Piraúba | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rio Preto | 4 | 0 | 0 | 4 |
| São Geraldo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Descoberto | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Itamarati de Minas | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Miradouro | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Recreio | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bicas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bom Jardim de Minas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Desterro do Melo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Guidoval | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mercês | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Paiva | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Patrocínio do Muriaé | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pirapetinga | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Santana de Cataguases | 2 | 0 | 0 | 2 |
| São Francisco do Glória | 2 | 0 | 0 | 2 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Senhora de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alto Rio Doce | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bias Fortes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belmiro Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chiador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chácara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Divinésia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Faria Lemos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laranjal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Rita de Jacutinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senador Firmino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Silverânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lima Duarte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vieiras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total nas regiões | 1.310 | 37 | 27 | 1.374 |




