Boletim epidemiológico foi divulgado nesta quarta-feira (18). Confira também o levantamento para zika e chikungunya.
Na primeira semana de dezembro foram registrados 37 novos casos prováveis de dengue em 10 cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes. As informações atualizadas foram divulgadas nesta quarta-feira (18) no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Apesar dos novos casos prováveis, não há registros de novas mortes em decorrência da doença nas regiões. No dia 10 de dezembro, o G1 mostrou que o município de Juiz de Fora havia chegado a 14 mortes. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde revelou a ocorrência de outro óbito, ainda não divulgado pelo Estado, o que eleva o número para 15 neste ano na cidade.
As cidades que registraram mais casos prováveis de dengue na primeira semana de dezembro foram Ubá e Visconde do Rio Branco, com 10, cada. Confira abaixo a lista completa:
Casos prováveis de dengue
Cidade | N° de casos |
Astolfo Dutra | 1 |
Juiz de Fora | 2 |
Leopoldina | 1 |
Miradouro | 1 |
Muriaé | 2 |
Recreio | 2 |
Rio Pomba | 1 |
São João del Rei | 7 |
Ubá | 10 |
Visconde do Rio Branco | 10 |
Em Minas Gerais, a SES-MG registrou 171 óbitos em 50 municípios em decorrência de dengue neste ano. Confira abaixo os casos na Zona da Mata.
Mortes por dengue na Zona da Mata
Cidades | Mortes |
Juiz de Fora | 14 |
Rio Novo | 2 |
Guarani | 1 |
Tocantins | 1 |
Incidência
Em relação à incidência, para o mês de dezembro nenhuma das cidades da Zona da Mata e Vertentes figura com valores significativos. No acumulado do ano, no entanto, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar, com índice de 7.133,07.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Segundo o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Casos prováveis de dengue nas regiões
Município | Casos prováveis no ano | Incidência |
Além Paraíba | 12 | 33,97 (muito baixa) |
Alfredo Vasconcelos | 2 | 29,28 (baixa) |
Alto Rio Doce | 3 | 26,92 (baixa) |
Andrelândia | 3 | 24,51 (baixa) |
Antônio Carlos | 3 | 26,24 (baixa) |
Antônio Prado de Minas | 4 | 248,60 (média) |
Arantina | 2 | 71,33 (baixa) |
Argirita | 1 | 36,35 (baixa) |
Astolfo Dutra | 36 | 255,59 (média) |
Barão de Monte Alto | 12 | 220,47 (média) |
Barbacena | 59 | 56 (baixa) |
Barroso | 45 | 217,18 (média) |
Belmiro Braga | 7 | 203,90 (média) |
Bias Fortes | 1 | 29,15 (baixa) |
Bicas | 133 | 921,63 (muito alta) |
Bocaina de Minas | 5 | 98,21 (baixa) |
Brás Pires | 14 | 320,07 (alta) |
Caiana | 1 | 18,35 (média) |
Capela Nova | 2 | 42,80 (baixa) |
Carandaí | 68 | 268,49 (média) |
Carangola | 179 | 542,62 (muito alta) |
Cataguases | 59 | 78,99 (baixa) |
Chácara | 52 | 1666,13 (muito alta) |
Cipotânea | 5 | 73,81 (baixa) |
Coimbra | 28 | 372,49 (alta) |
Conceição da Barra de Minas | 2 | 50,48 (baixa) |
Coronel Pacheco | 38 | 1233,77 (muito alta) |
Cristiano Otoni | 5 | 97,18 (alta) |
Descoberto | 50 | 1000,80 (muito alta) |
Desterro do Melo | 25 | 856,2646 (muito alta) |
Divino | 43 | 216,25 (média) |
Dona Euzébia | 15 | 229,96 (média) |
Dores de Campos | 67 | 664,62 (muito alta) |
Dores do Turvo | 4 | 93,26 (baixa) |
Ervália | 3 | 15,93 (baixa) |
Espera Feliz | 10 | 40,37 (baixa) |
Eugenópolis | 161 | 1435,19 (muito alta) |
Ewbank da Câmara | 14 | 358,61 (alta) |
Faria Lemos | 2 | 61,31 (baixa) |
Fervedouro | 62 | 565,85 (muito alta) |
Goianá | 75 | 1903,55 (muito alta) |
Guarani | 313 | 3515,67 (muito alta) |
Guarará | 8 | 209,53 (média) |
Guidoval | 8 | 112,60 (média) |
Guiricema | 23 | 272,45 (alta) |
Itamarati de Minas | 1 | 23,08 (baixa) |
Juiz de Fora | 7.435 | 1317,54 (muito alta) |
Laranjal | 12 | 176,83 (média) |
Leopoldina | 34 | 64,72 (baixa) |
Lima Duarte | 170 | 1019,73 (muito alta) |
Madre de Deus de Minas | 3 | 58,97 (baixa) |
Mar de Espanha | 59 | 463,65 (alta) |
Maripá de Minas | 2 | 67,59 (baixa) |
Matias Barbosa | 33 | 229,41 (média) |
Mercês | 72 | 671,64 (muito alta) |
Miradouro | 37 | 345,12 (média) |
Miraí | 9 | 60,35 (baixa) |
Muriaé | 1.731 | 1601,10 (muito alta) |
Olaria | 3 | 169,01 (média) |
Orizânia | 3 | 37,72 (baixa) |
Palma | 1 | 15,10 (baixa) |
Patrocínio de Muriaé | 79 | 1397,74 (muito alta) |
Paula Cândido | 2 | 20,93 (baixa) |
Pedro Teixeira | 3 | 165,93 (média) |
Pequeri | 83 | 2507,55 (muito alta) |
Piau | 22 | 796,24 (muito alta) |
Pirapetinga | 4 | 37,28 (baixa) |
Piraúba | 435 | 4021,82 (muito alta) |
Presidente Bernardes | 3 | 55,58 (baixa) |
Recreio | 26 | 247,29 (média) |
Rio Espera | 42 | 756,89 (muito alta) |
Rio Novo | 112 | 1252,66 (muito alta) |
Rio Pomba | 409 | 2290,29 (muito alta) |
Rio Preto | 2 | 36,58 (baixa) |
Rochedo de Minas | 20 | 873,74 (muito alta) |
Rodeiro | 100 | 1251,41 (muito alta) |
Rosário da Limeira | 2 | 43,80 (baixa) |
Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 32,08 (baixa) |
Santa Bárbara do Tugúrio | 1 | 22,45 (baixa) |
Santa Cruz de Minas | 55 | 643,95 (muito alta) |
Santa Rita de Jacutinga | 2 | 40,77 (baixa) |
Santana de Cataguases | 12 | 311,45 (alta) |
Santana do Deserto | 7 | 176,28 (média) |
Santana dos Montes | 8 | 211,14 (média) |
Santo Antônio do Aventureiro | 2 | 55,52 (baixa) |
Santos Dumont | 42 | 90,22 (baixa) |
São Francisco do Glória | 5 | 102,27 (baixa) |
São Geraldo | 37 | 304,18 (alta) |
São João del Rei | 638 | 711,63 (muito alta) |
São João Nepomuceno | 1.874 | 7133,07 (muito alta) |
São Sebastião da Vargem Alegre | 1 | 33,43 (baixa) |
São Brás Suaçuí | 14 | 376,24 (alta) |
Senador Cortes | 42 | 2092,68 (muito alta) |
Senador Firmino | 28 | 360,64 (média) |
Senhora de Oliveira | 5 | 86,42 (baixa) |
Senhora dos Remédios | 5 | 47,84 (baixa) |
Silverânia | 7 | 310,01 (alta) |
Tabuleiro | 252 | 6645,57 (muito alta) |
Tocantins | 493 | 2969,52 (muito alta) |
Tombos | 17 | 207,29 (média) |
Ubá | 462 | 404,32 (alta) |
Viçosa | 706 | 901,82 (muito alta) |
Vieiras | 5 | 137,78 (baixa) |
Visconde do Rio Branco | 189 | 448,41 (alta) |
Volta Grande | 4 | 76,29 (baixa) |
Chikungunya e zika
Na primeira semana de dezembro, nenhuma ocorrência de chikungunya foi registrada na Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Em 2019, foram registrados 2.805 casos casos prováveis casos prováveis da doença no Estado.