Juiz de Fora tem 11 casos confirmados de coronavírus; veja situação nas cidades da Zona da Mata e Vertentes
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou, em boletim epidemiológico na manhã desta sexta-feira (27), três novos casos confirmados de coronavírus em Juiz de Fora. Com isto, a cidade passou a ter 11 casos de Covid-19, sendo a terceira em Minas Gerais com mais casos confirmados, atrás de Belo Horizonte e Nova Lima.
O G1 entrou com a Prefeitura de Juiz de Fora para saber se os pacientes estão em isolamento domiciliar ou em hospital e, até a última atualização desta matéria ainda não havia retorno.
No Campo das Vertentes, São João del Rei segue com um caso confirmado de Covid-19. Nas regiões, são mais de 900 casos de coronavírus em investigação em 67 cidades. Veja mais abaixo.
Com relação ao estado, o número de casos confirmados chegou a 189, com 28 óbitos em investigação e os casos suspeitos passam de 21 mil. As cidades onde ocorreram as mortes não foram informadas.
Boletim
Casos confirmados
São João del Rei teve o primeiro caso confirmado na quinta-feira (26). A paciente está em isolamento domiciliar. Já Juiz de Fora tem 11 casos confirmados de Covid-19. De acordo com a Prefeitura, 8 pacientes estão em isolamento domiciliar.
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Verentes
Cidade | Casos confirmados |
Juiz de Fora | 11 |
São João del Rei | 1 |
Total nas regiões | 12 |
Casos em investigação
Casos suspeitos em Minas Gerais são divulgados em plataforma da SES-MG — Foto: SES-MG/Reprodução
Juiz de Fora segue com o maior número de casos em investigação da doença na Zona da Mata e Vertentes, seguida por Barbacena, São João del Rei e Ubá
Na quinta-feira, as cidades de Piau, Santa Bárbara do Monte Verde, Miradouro e Divinésia apareceram na lista de cidades com casos em investigação. Nas regiões, os casos em investigação subiram de 705 na quinta-feira (26) para 962 nesta sexta-feira (27).
*De acordo com a SES-MG, a divulgação dos casos em investigação é feita através de plataforma no site da Secretaria. As informações foram atualizadas pelo Estado às 12h de sexta-feira (27).
Cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes com casos suspeitos
Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
Juiz de Fora | 254 | 11 | 6 | 271 |
Barbacena | 91 | 0 | 2 | 93 |
São João del Rei | 58 | 1 | 4 | 63 |
Ubá | 57 | 0 | 1 | 58 |
Cataguases | 53 | 0 | 0 | 53 |
Muriaé | 54 | 0 | 0 | 54 |
Leopoldina | 39 | 0 | 0 | 39 |
Viçosa | 35 | 0 | 1 | 36 |
Visconde do Rio Branco | 34 | 0 | 0 | 34 |
Barroso | 31 | 0 | 0 | 31 |
Paula Cândido | 24 | 0 | 0 | 24 |
Matias Barbosa | 23 | 0 | 0 | 23 |
Carangola | 17 | 0 | 0 | 17 |
Entre Rios de Minas | 16 | 0 | 0 | 16 |
Santa Cruz de Minas | 13 | 0 | 0 | 13 |
Andrelândia | 12 | 0 | 0 | 12 |
Ervália | 12 | 0 | 0 | 12 |
Astolfo Dutra | 11 | 0 | 0 | 11 |
Carandaí | 11 | 0 | 0 | 11 |
Presidente Bernardes | 8 | 0 | 0 | 8 |
Além Paraíba | 7 | 0 | 0 | 7 |
Divino | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eugenópolis | 6 | 0 | 0 | 6 |
São João Nepomuceno | 5 | 0 | 0 | 5 |
Brás Pires | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tocantins | 4 | 0 | 0 | 4 |
Fervedouro | 4 | 0 | 0 | 4 |
Miraí | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rio Pomba | 4 | 0 | 0 | 4 |
Coronel Pacheco | 3 | 0 | 0 | 3 |
Espera Feliz | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rio Novo | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dona Euzébia | 3 | 0 | 0 | 3 |
Itamarati de Minas | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alfredo Vasconcelos | 3 | 0 | 0 | 3 |
Santos Dumont | 3 | 0 | 0 | 3 |
Guiricema | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tabuleiro | 3 | 0 | 0 | 3 |
Antônio Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 |
Descoberto | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guarani | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mercês | 2 | 0 | 0 | 2 |
Piraúba | 2 | 0 | 0 | 2 |
Santa Rita do Ibitipoca | 2 | 0 | 0 | 2 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alto Rio Doce | 1 | 0 | 0 | 1 |
Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bias Fortes | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chiador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dores de Campos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Divinésia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Faria Lemos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goianá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laranjal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miradouro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patrocínio do Muriaé | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paiva | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piau | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Rita de Jacutinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senhora dos Remédios | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senhora de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Francisco do Glória | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santana de Cataguases | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rio Preto | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ibertioga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total nas regiões | 962 | 12 | 14 | 988 |
Coronavírus: infográfico mostra principais sintomas da doença — Foto: Foto: Infografia/G1
Fonte: G1 Zona da Mata