Dados são das últimas quatro semanas. Veja a situação em outros municípios na atualização dos números da SES-MG divulgada nesta quarta-feira (1°).
Vinte e seis cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 461 casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta quarta-feira (1°), no Boletim Epidemiológico.
De acordo com os dados, o município de Visconde do Rio Branco contabilizou 131 notificações durante o período. Veja abaixo os outros dados.
Seguem em investigação as mortes pela doença em Cataguases, Muriaé, Senador Firmino, Além Paraíba, Ubá, Visconde do Rio Branco e Pequeri.
Desde a última edição do informe, a SES-MG deixou de divulgar o número de casos acumulados em 2020, optando por publicar apenas os casos registrados nas últimas quatro semanas. Assim, os dados analisados são referentes as semanas epidemiológicas 21, 22, 23 e 24. A publicação anterior levou em consideração as semanas 20, 21, 22 e 23.
Incidência de dengue
Conforme o Boletim do Estado, a taxa de incidência estima o risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
De acordo com os dados, Visconde do Rio Branco lidera o ranking com uma incidência de 310,80. Ou seja, alta. Confira abaixo a situação nas cidades da Zona da Mata e Vertentes nas últimas quatro semanas, além da incidência da doença.
Dengue na Zona da Mata e Vertentes
Cidade | Casos prováveis das últimas quatro semanas | Incidência |
Além Paraíba | 5 | 14,16 (baixa) |
Andrelândia | 1 | 8,17 (baixa) |
Alfredo Vasconcelos | – | 0,00 (silencioso) |
Antônio Carlos | – | 0,00 (silencioso) |
Astolfo Dutra | 15 | 106,50 (média) |
Barbacena | 1 | 0,73 (silencioso) |
Barroso | 3 | 14,48 (baixa) |
Bicas | – | 0,00 (silencioso) |
Brás Pires | – | 0,00 (silencioso) |
Carandaí | – | 0,00 (silencioso) |
Carangola | 5 | 12,13 (baixa) |
Cataguases | 102 | 136,56 (média) |
Descoberto | – | 0,00 (silencioso) |
Divinésia | – | 0,00 (silencioso) |
Dores de Campo | 1 | 9,92 (baixa) |
Dona Euzébia | 3 | 45,99 (baixa) |
Espera Feliz | – | 0,00 (silencioso) |
Entre Rios de Minas | 2 | 13,15 (baixa) |
Eugenópolis | – | 0,00 (silencioso) |
Ewbank da Câmara | – | 0,00 (silencioso) |
Guarani | – | 0,00 (silencioso) |
Guidoval | 1 | 14,07 (baixa) |
Guiricema | – | 0,00 (silencioso) |
Itamarati de Minas | 2 | 46,16 (baixa) |
Juiz de Fora | 7 | 1,24 (baixa) |
Laranjal | – | 0,00 (silencioso) |
Leopoldina | 5 | 9,52 (baixa) |
Lima Duarte | – | 0,00 (silencioso) |
Matias Barbosa | – | 0,00 (silencioso) |
Mercês | 2 | 18,66 (baixa) |
Miradouro | – | 0,00 (silencioso) |
Miraí | 13 | 87,17 (baixa) |
Muriaé | 8 | 7,40 (baixa) |
Pequeri | – | 0,00 (silencioso) |
Piau | 2 | 72,39 (baixa) |
Piraúba | 10 | 92,46 (baixa) |
Recreio | 7 | 66,58 (baixa) |
Rio Novo | 3 | 33,55 (baixa) |
Rio Pomba | 11 | 61,60 (baixa) |
Rodeiro | – | 0,00 (silencioso) |
Santana do Deserto | – | 0,00 (silencioso) |
Santos Dumont | – | 0,00 (silencioso) |
Santa Cruz de Minas | 5 | 58,54 (baixa) |
São Geraldo | – | 90,43 (baixa) |
São João del Rei | 14 | 15,62 (baixa) |
São João Nepomuceno | 5 | 19,03 (baixa) |
Senador Firmino | 1 | 12,88 (baixa) |
Silveirânia | – | 0,00 (silencioso) |
Tabuleiro | – | 0,00 (silencioso) |
Tocantins | – | 0,00 (silencioso) |
Ubá | 96 | 84,02 (baixa) |
Viçosa | – | 0,00 (silencioso) |
Visconde do Rio Branco | 131 | 310,80 (alta) |
Total de casos | 461 |
Chikungunya
Nas últimas quatro semanas, o maior número de registros de casos de chikungunya foi em Ubá, com 10 notificações e 8,75 de incidência em relação a este período.
Os outros registros da doença foram: Tocantins (2), Miraí (2), Visconde do Rio Branco (2), Cataguases (1) e Leopoldina (1).