Listagem do Governo de Minas indica retorno dos alunos a partir do dia 12 de julho caso não haja impedimento por parte das prefeituras. Veja os dados completos.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) autorizou neste sábado (3) a ampliação da retomada das atividades presenciais em 38 escolas da rede pública estadual da Zona da Mata que já estavam aptas para o retorno durante as ondas Verde e Amarela do “Minas Consciente”. No anúncio, a pasta também permitiu a volta às aulas em outras 88 instituições na região e também do Campo das Vertentes que ainda estavam com as atividades suspensas. (Veja a lista completa abaixo).
Segundo o Estado, o retorno das escolas da rede estadual de Minas Gerais é seguro, gradual, híbrido e facultativo. Confira os locais contemplados caso não haja impedimento por parte das prefeituras:
Municípios que já voltaram com os anos iniciais e podem ampliar com a abertura do 9º ano do Fundamental e 3º ano do Médio
| Município | Nome da escola |
| Carangola | EE Benedito Valadares |
| Carangola | EE de Educação Especial Walton Batalha Lima |
| Carangola | EE do Bairro Santo Onofre |
| Carangola | EE Doutor Jonas De Faria Castro |
| Carangola | EE Melo Viana |
| Carangola | EE Nascimento Leal |
| Carangola | EE Pedro De Oliveira |
| Carangola | EE Professor Augusto Amarante |
| Espera Feliz | EE Erênio De Souza Castro |
| Espera Feliz | EE Fazenda Córrego Grande |
| Espera Feliz | EE Fazenda Paraíso |
| Espera Feliz | EE Interventor Júlio De Carvalho |
| Espera Feliz | EE São Sebastião |
| Fervedouro | EE Bom Jesus do Madeira |
| Fervedouro | EE Joaquim Bartholomeu Pedrosa |
| Fervedouro | EE São Pedro do Glória |
| São João Nepomuceno | EE Dr Francisco Zagari |
| São João Nepomuceno | EE Oswaldo Cruz |
| Ervália | EE Dom Francisco das Chagas |
| Rio Pomba | EE Padre Manoel de Jesus Maria |
| Visconde do Rio Branco | EE Coronel Avelino Cardoso |
| Visconde do Rio Branco | EE de Educação Especial Antônio de Gouvêa Lima |
| Visconde do Rio Branco | EE Dr João Batista de Almeida |
| Visconde do Rio Branco | EE Laudelina Barandier Esmeraldo |
| Visconde do Rio Branco | EE Padre Antônio Correa |
| Visconde do Rio Branco | EE Prefeito Ruy Bouchardet |
| Muriaé | EE Capitão Roberto José Ferreira |
| Muriaé | EE Columba Teixeira E Silva |
| Muriaé | EE Coronel Francisco Gomes Campos |
| Muriaé | EE de Educação Especial Walter Vasconcelos |
| Muriaé | EE João Alves Bittencourt Sobrinho |
| Muriaé | EE Julieta De Oliveira Macedo |
| Muriaé | EE Maria Antônia Muglia |
| Muriaé | EE Maria Augusta Silva Araújo |
| Muriaé | EE Padre Maximino Benassati |
| Muriaé | EE Pedro Vicente De Freitas |
| Muriaé | EE Silveira Brum |
| Muriaé | EE Temístocles Eutrópio |
Municípios que podem avançar para onda Amarela ou Verde e voltar com os anos iniciais, 9° ano do Fundamental e 3° ano do Ensino Médio
| Município | Nome da escola |
| Bicas | EE Deputado Oliveira Souza |
| Bom Jardim de Minas | EE Nossa Senhora Aparecida |
| Chácara | EE Barão do Retiro |
| Coronel Pacheco | EE Professor Milton Santos |
| Ewbank da Câmara | EE Antônio Macedo |
| Lima Duarte | Cesec de Lima Duarte |
| Lima Duarte | EE Adalgisa de Paula Duque |
| Lima Duarte | EE Joaquim Delgado de Paiva |
| Lima Duarte | EE Tiago Delgado |
| Matias Barbosa | EE Cônego Joaquim Monteiro |
| Pedro Teixeira | EE de Ensino Médio |
| Pequeri | EE Padre João Batista de Oliveira |
| Piau | EE São Pedro |
| Rio Preto | EE Dermeval Moura De Almeida |
| Santa Rita de Jacutinga | EE José Marinho De Araújo |
| Santana do Deserto | EE Dyrce José Da Silva E Souza |
| São João Nepomuceno | EE Professor Gabriel Arcanjo Mendonça |
| Simão Pereira | EE de Ensino Médio |
| Alfredo Vasconcelos | EE Nossa Senhora do Rosário |
| Alto Rio Doce | EE Antonino Teixeira De Carvalho |
| Alto Rio Doce | EE Doutor José Otávio Couto Mota |
| Alto Rio Doce | EE São José |
| Andrelândia | EE Visconde De Arantes |
| Aracitaba | EE Coronel Francisco Homem |
| Barbacena | Centro Estadual De Educação Especial Maria do Rosário |
| Barbacena | EE Adelaíde Bias Fortes |
| Barbacena | EE Amílcar Savassi |
| Barbacena | EE Bias Fortes |
| Barbacena | EE de Ensino Fundamental e Médio |
| Barbacena | EE Deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada |
| Barbacena | EE Doutor Alberto Vieira Pereira |
| Barbacena | EE Doutor Teobaldo Tollendal |
| Barbacena | EE Embaixador José Bonifácio |
| Barbacena | EE Gabriela Ribeiro Andrada |
| Barbacena | EE Henrique Diniz |
| Barbacena | EE Padre Mestre Corrêa |
| Barbacena | EE Pio Xi |
| Barbacena | EE Professor João Anastácio |
| Barbacena | EE Professor Soares Ferreira |
| Barbacena | EE São Miguel |
| Barbacena | EE Senhora das Dores |
| Carandaí | EE Deputado Patrus de Sousa |
| Carandaí | EE Francisco do Carmo |
| Carandaí | EE Prefeito Gentil Pereira Lima |
| Desterro do Melo | EE Professor Jaime Calmeto |
| Mercês | EE Sena Figueiredo |
| Paiva | EE Santa Rosa |
| Santa Bárbara do Tugúrio | EE Juscelino Benedito De Araújo |
| Senhora dos Remédios | EE Governador Magalhães Pinto |
| Senhora dos Remédios | EE Padre Egydio Reis |
| Senhora dos Remédios | EE Prefeito José Paulo De Assis |
| Senhora dos Remédios | EE Urquiza Diniz Chagas |
| Laranjal | EE Coronel Francisco Gama |
| Brás Pires | EE José Alves de Magalhães |
| Brás Pires | EE São Luís |
| Divinésia | EE Professor Biolkino de Andrade |
| Dona Eusébia | EE Corina Vieira Henriques |
| Dona Eusébia | EE Domiciano Esteves |
| Ervália | EE Monsenhor Rodolfo |
| Ervália | EE Professor David Procópio |
| Rio Pomba | EE Professor José Borges de Morais |
| Rodeiro | EE Márcio Nicolato |
| Tabuleiro | EE Menelick De Carvalho |
| Ubá | Cesec Professor José Carneiro de Castro |
| Ubá | EE Barão Do Rio Branco |
| Ubá | EE Cesário Alvim |
| Ubá | EE Coronel Camilo Soares |
| Ubá | EE Coronel João Ferreira de Andrade |
| Ubá | EE Coronel Teixeira Ervilha |
| Ubá | EE Deputado Carlos Peixoto Filho |
| Ubá | EE Doutor José Januário Carneiro |
| Ubá | EE Doutor Levindo Coelho |
| Ubá | EE Eunice Weaver |
| Ubá | EE Governador Valadares |
| Ubá | EE Padre Joãozinho |
| Ubá | EE Professor Lívio De Castro Carneiro |
| Ubá | EE Raul Soares |
| Ubá | EE São José |
| Ubá | EE Senador Levindo Coelho |
| Visconde do Rio Branco | Cesec Professor Paulo Roberto Reis de Almeida |
| Visconde do Rio Branco | EE Doutor Celso Machado |
| Caiana | EE Prefeito Jayme Toledo |
| Carangola | EE João Belo de Oliveira |
| Espera Feliz | EE Altivo Leopoldino de Souza |
| Faria Lemos | EE São Mateus |
| Fervedouro | EE Maria Rosa de Freitas |
Municípios na Onda Vermelha e voltam com os anos iniciais
| Município | Nome da escola |
| Barroso | EE General Silvano Albertoni |
| Barroso | EE Santana |
Novas regras
Com as novas regras, a partir de segunda-feira (5) começa o acolhimento de professores em escolas de municípios que estão na Onda Vermelha e que não há restrições impostas pelas administrações municipais. Nesses locais, fica autorizado o retorno das atividades nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. A volta dos alunos será a partir do dia 12 de julho.
No caso em que, mesmo na Onda Vermelha, a cidade esteja classificada como Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável, a volta não ocorrerá. Atualmente, a macrorregião Leste do Sul se enquadra nesta indicação do “Minas Consciente”.
Nos locais em que a retomada dos anos iniciais do ensino fundamental já ocorreu, pois já estavam nas ondas Amarela ou Verde, começam a ser recebidos, a partir de segunda, também os professores do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.
Já os alunos desses anos de escolaridade chegam no dia 12 deste mês. Os anos iniciais que já fizeram a retomada seguem com a mesma dinâmica que vinha sendo adotada.
Outro cenário é dos municípios que estavam em Onda Vermelha, antes desta alteração e que, portanto, ainda não fizeram a retomada, mas que agora evoluíram para as ondas Amarela ou Verde. Nesses casos, as unidades de ensino ficam autorizadas a começar o acolhimento dos anos iniciais, do 9º ano do ensino fundamental e também do 3º ano do ensino médio.
Fonte: G1 Zona da Mata




